Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
KFS 165
Classement Final
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Saint Amand Total
1 53 RICHE ‏Alexandre A.C.O.  163325  32  32  50  50  32  32 228
2 52 HEARD ‏Mathieu St Amand  144031  50  50  40  32  22  19 213
3 57 LEMOINE ‏Bastien Pers  354234  40  40  32  22  17  12 163
4 58 LALANNE ‏Nathan Saintes  355007  26  26  18  26  19  17 132
5 64 CHATEAUNEUF ‏Franck Rouen 76  101192   0   0   0   0  40  50 90
6 54 QUINQUET ‏Gildas Ask K 61  122817   0   0   0   0  50  40 90
7 60 VINCENT ‏Patrice Roto Sports  88943   0   0  22  19  14  13 68
8 59 DAHDI ‏David Dunois  258630   0   0  19  18  16  15 68
9 63 CHAMPBERTAULT ‏Paul Val de Loire  310492   0   0  20  20  13  14 67
10 61 DELORME ‏Sébastien JBH  199559   0   0  26  40   0   0 66
11 56 PEROCHEAU ‏Grégoire Loudun  196534   0   0   0   0  26  26 52
12 55 HERPIN ‏Paul A.C.O.  228276   0   0   0   0  20  20 40
13 86 URBANI ‏Lucas Cormeilles  228750   0   0   0   0  18  18 36
14 62 CORNEE ‏Thomas Laval  77653   0   0   0   0  12  22 34
15 92 COMPAGNON ‏Pierre Lamballe  340188   0   0   0   0  15  16 31
Informations sans valeur officielle / règlementaire.